中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 神跡
專屬 for Unit: 寶藏獵人
Item to 升星: -
塗裝: -
Type: 輔助
Open: -
Power: 1660
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | ? | 【海洋之心】寶藏獵人單位死亡時有50%的概率復活,並回復20%生命,每個單位最多觸發3次 |
1x | ? | 寶藏獵人每次觸發【海洋之心】,會提升50%兵團免傷,500韌性值,持續3秒,不可疊加 |
2x | ? | 寶藏獵人提升20%兵團傷害,10%兵團免傷 |
3x | ? | 【神秘箭矢】寶藏獵人每10秒為自己裝配一隻具有神秘力量的箭矢,對目標兵團造成100%攻擊的傷害,並隨機觸發以下效果中的1個: 【洋流】提升自身300%攻速,持續5秒。 【旋渦】在距離自己最近的一個敵方兵團腳下召喚一個漩渦,使小範圍內敵方單位不能攻擊釋放技能,持續3秒。 【暴雨】隨機掃射場上4個敵方兵團,造成生命最大值10%的傷害。 【颶風】在目標單位區域召喚一個颶風,每秒對小範圍內的敵方兵團淨化一次,持續3秒。 |
4x | ? | 寶藏獵人每次觸發【神秘箭矢】,己方所有港口單位增加20%攻擊、20%攻速,持續6秒 |
5x | ? | 寶藏獵人提升30%吸血 |
6x | ? | 【海洋庇護】寶藏獵人受到單次傷害超過生命最大值20%時,獲得2秒無敵 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +5.0%, 生命: +3.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
4 | Lv.80 | 攻速: +3.0 |
5 | Lv.100 | 攻擊: +15.0%, 生命: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 39.61 | 209.38 |
2 | 282 | 47.53 | 251.26 |
3 | 315 | 55.45 | 293.14 |
4 | 349 | 63.37 | 335.01 |
5 | 382 | 71.29 | 376.89 |
6 | 415 | 79.21 | 418.77 |
7 | 448 | 87.13 | 460.64 |